1 сыныптарға арналған оқу жұмыс жоспары
1 сыныптарға арналған оқу жұмыс жоспары
| Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 Бұйрығы 11-қосымша |
|||||||||||
| Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін сыныптарға арналған бастауыш білім берудің (төмендетілген оқу жүктемесімен) оқу жұмыс жоспары 2025-2026 оқу жылы |
|||||||||||
| Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | |||||||||
| 1А | 1Ә | 1Б | 1В | 1Г | 1Ғ | апталық | жылдық | ||||
| І | Тіл және әдебиет | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 1188 | ||
| 1 | Әліппе, ана тілі | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 1188 | ||
| 2 | Қазақ тілі | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | Әдебиеттік оқу | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | Орыс тілі | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | Шетел тілі | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ІІ | Математика және информатика | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 27 | 891 | ||
| 6 | Математика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 792 | ||
| 7 | Цифрлық сауаттылық | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | 99 | ||
| ІІІ | Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 198 | ||
| 8 | Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 198 | ||
| ІУ | Адам және қоғам | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 198 | ||
| 9 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 198 | ||
| У | Технология және өнер | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 594 | ||
| 10 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 198 | ||
| 11 | Еңбекке баулу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 198 | ||
| 12 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 198 | ||
| УІ | Дене шынықтыру | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 396 | ||
| 13 | Дене шынықтыру | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 396 | ||
| Инварианттық оқу жүктемесі | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 105 | 3465 | |||
| Вариативтік компонент | 0 | ||||||||||
| Таңдауы бойынша сабақтар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 198 | |||
| Сиқырлы математика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 198 | |||
| Дене шынықтыру: Спорттық ойындар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 198 | |||
| Қозғалмалы ойындар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 198 | |||
| Вариативтік оқу жүктемесі | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 396 | |||
| Ең жоғарғы оқу жүктемесі | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 117 | 3861 | |||
