7-11 сыныптарға арналған оқу жұмыс жоспары
7-11 сыныптарға арналған оқу жұмыс жоспары
| Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы №500 Бұйрығы 22-қосымша |
|||||||||
| Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін жаратылыстану-математика бағыт жалпы орта білім берудің (төмендетілген оқу жүктемесімен) оқу жұмыс жоспары 2025-2026 оқу жылы |
|||||||||
| Білім салалары және оқу пәндері | апталық сағат саны | Жалпы жүктеме сағат |
|||||||
| 10А | 10Б | 11А | 11Ә | апталық | жылдық | ||||
| Инвариантық компонент | |||||||||
| 1 | Алгебра және анализ бастамалары | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 544 | ||
| 2 | Геометрия | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 272 | ||
| 3 | Информатика | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 272 | ||
| 4 | Қазақ тілі | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | ||
| 5 | Қазақ әдебиеті | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 272 | ||
| 6 | Орыс тілі мен әдебиеті | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 272 | ||
| 7 | Шетел тілі (ағылшын тілі) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 408 | ||
| 8 | Қазақстан тарихы | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | ||
| 9 | Дене шынықтыру | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 272 | ||
| 10 | Алғашқы әскери және технологиялық дайындық | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | ||
| Таңдау бойынша пәндер | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 816 | |||
| Тереңдетілген деңгей | 3 сағаттан 2 пән |
3 сағаттан 2 пән |
3 сағаттан 2 пән |
3 сағаттан 2 пән |
30 | 1020 | |||
| 11 | Физика | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 408 | ||
| 12 | Химия | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 | Биология | - | - | - | - | - | - | ||
| 14 | География | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 408 | ||
| Стандартты деңгей | 1 сағаттан 2 пән |
1 сағаттан 2 пән |
1 сағаттан 2 пән |
1 сағаттан 2 пән |
15 | 510 | |||
| 15 | Дүниежүзі тарихы | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | ||
| 16 | Кәсіпкерлік және бизнес негіздері | - | - | - | - | - | - | ||
| 17 | Графика және жобалау | - | - | - | - | - | - | ||
| 18 | Құқық негіздері | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | ||
| Инварианттық оқу жүктемесі | 28 | 28 | 28 | 28 | 112 | 3808 | |||
| Инварианттық компоненттен таңдау пәндері |
3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 408 | |||
| Алгебра және анализ бастамалары | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | |||
| Химия | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | |||
| Биология | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | |||
| Жаһандық құзыреттілік | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | |||
| Элективті курстар | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | |||
| Математикалық сауаттылық | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | |||
| Дене шынықтыру: спорттық ойындар | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 | |||
| Вариативтік компонент | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 816 | |||
| Оқу жүктеменің жоғары шекті көлемі | 34 | 34 | 34 | 34 | 136 | 4624 | |||
